Beda Nasib Indonesia dan Malaysia, Shin Tae-yong Lagi-lagi Kalah dari Kompatriotnya di Kualifikasi Piala Dunia

By Nungki Nugroho, Kamis, 23 November 2023 | 07:00 WIB
Kolase foto pelatih timnas Malaysia, Kim Pan-gon, dan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong.

Ini bukan kali pertama Shin Tae-yong kalah dari kompatriotnya dalam pencapaian di Kualifikasi Piala Dunia.

Pada 2021 lalu, Shin juga menyerah dari sesama pelatih asal Korsel, Park Hang-seo, ketika masih menangani timnas Vietnam.

Berikut klasemen sementara putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia:

Grup A

Pos Tim Main M S K GM GK SG Poin
1 Qatar 2 2 0 0 11 1 +10 6
2 Kuwait 2 1 0 1 4 1 +3 3
3 India 2 1 0 1 1 3 −2 3
4 Afghanistan 2 0 0 2 1 12 −11 0

Grup B

Pos Tim Main M S K GM GK SG Poin
1 Japan 2 2 0 0 10 0 +10 6
2 Korea Utara 2 1 0 1 6 2 +4 3
3 Suriah 2 1 0 1 1 5 −4 3
4 Myanmar 2 0 0 2 1 11 −10 0

Grup C

Pos Tim Main M S K GM GK SG Poin
1 Korea Selatan 2 2 0 0 8 0 +8 6
2 Thailand 2 1 0 1 4 3 +1 3
3 China 2 1 0 1 2 4 −2 3
4 Singapore 2 0 0 2 1 8 −7 0

Grup D

Pos Tim Main M S K GM GK SG Poin
1 Malaysia 2 2 0 0 5 3 +2 6
2 Oman 2 1 0 1 3 1 +2 3
3 Kirgistan 2 1 0 1 4 4 0 3
4 Taiwan 2 0 0 2 0 4 −4 0

Grup E

Pos Tim Main M S K GM GK SG Poin
1 Iran 2 1 1 0 6 2 +4 4
2 Uzbekistan 2 1 1 0 5 3 +2 4
3 Turkmenistan 2 0 1 1 3 5 −2 1
4 Hong Kong 2 0 1 1 2 6 −4 1

Grup F

Pos Tim Main M S K GM GK SG Poin
1 Irak 2 2 0 0 6 1 +5 6
2 Vietnam 2 1 0 1 2 1 +1 3
3 Filipina 2 0 1 1 1 3 −2 1
4 Indonesia 2 0 1 1 2 6 −4 1

Grup G

Pos Tim Main M S K GM GK SG Poin
1 Arab Saudi 2 2 0 0 6 0 +6 6
2 Tajikistan 2 1 1 0 7 2 +5 4
3 Jordan 2 0 1 1 1 3 −2 1
4 Pakistan 2 0 0 2 1 10 −9 0

Grup H

Pos Tim Main M S K GM GK SG Poin
1 2 2 0 0 6 0 +6 6
2 Bahrain 2 1 0 1 2 2 0 3
3 Yaman 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Nepal 2 0 0 2 0 6 −6 0

Grup I

Pos Tim Main M S K GM GK SG Poin
1 Australia 2 2 0 0 8 0 +8 6
2 Lebanon 2 0 2 0 1 1 0 2
3 Palestina 2 0 1 1 0 1 −1 1
4 Bangladesh 2 0 1 1 1 8 −7 1