Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Lalu Australia dengan empat titel runner-up pada edisi 2007, 2013, 2014, dan 2015.
Vietnam menambah trofi runner-up menjadi tiga buah pada 2009, 2012, dan 2024.
Berikut daftar juara ASEAN Futsal Championship:
| No | Tim | Juara | Peringkat 2 | Peringkat 3 | Peringkat 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thailand | 16 (2001, 2003, 2005*, 2006*, 2007*, 2008*, 2009, 2012*, 2013*, 2014, 2015*, 2016*, 2017, 2018, 2019, 2022*) | 1 (2024*) | ||
| 2 | Indonesia | 1 (2010, 2024) | 4 (2006, 2008, 2019, 2022) | 5 (2003, 2005, 2009, 2012, 2018*) | 2 (2013, 2014) |
| 3 | Malaysia | 5 (2003*, 2005, 2010, 2017, 2018) | 5 (2001*, 2007, 2008, 2015, 2016) | 1 (2012) | |
| 4 | Australia | 4 (2007, 2013, 2014, 2015) | 1 (2024) | ||
| 5 | Vietnam | 3 (2009*, 2012, 2024) | 5 (2010*, 2013, 2014, 2019*, 2022) | 4 (2007, 2015, 2017*, 2018) | |
| 6 | Myanmar | 1 (2016) | 2 (2006, 2017) | 2 (2019, 2022) | |
| 7 | Singapura | 1 (2001) | |||
| 8 | Brunei | 3 (2001, 2005, 2008) | |||
| 9 | Kamboja | 2 (2003, 2006) | |||
| 10 | Filipina | 2 (2009, 2010) | |||
| 11 | Timor Leste | 1 (2016) |
(*:tuan rumah)
| Editor | : | Nungki Nugroho |
| Sumber | : | BolaNas.com |