Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Sedangkan Persipal menjamu Persipura Jayapura di Stadion Gawalise, Palu.
Berikut jadwal lengkap pekan terakhir Liga 2 yang digelar serentak pada 11 Januari 2025:
Grup 1
Dejan FC Vs Persikota (15.00 WIB)
PSMS Vs Sriwijaya FC (15.00 WIB)
PSPS Vs Persiraja (15.00 WIB)
FC Bekasi City Vs Persikabo 1973 (15.30 WIB)
Grup 2
PSIM Vs Persiku (15.00 WIB)
Persikas Vs Persipa (15.00 WIB)
Adhyaksa Vs Persekat (15.00 WIB)
Bhayangkara Presisi FC Vs Persijap (15.30 WIB)
Grup 3
Persipal Vs Persipura (16.00 WIB)
Deltras FC Vs Persibo (15.00 WIB)
Gresik United Vs Persela (15.00 WIB)
RANS Nusantara Vs Persewar (15.00 WIB)
Klasemen Sementara Liga 2:
Grup 1
| Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persiraja (lolos) | 15 | 10 | 3 | 2 | 32 | 16 | +16 | 33 |
| 2 | PSKC (lolos) | 16 | 8 | 3 | 5 | 19 | 15 | +4 | 27 |
| 3 | PSPS (lolos) | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 18 | +8 | 26 |
| 4 | PSMS | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 13 | +9 | 23 |
| 5 | Bekasi City | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 18 | 0 | 22 |
| 6 | Persikota | 15 | 6 | 2 | 7 | 23 | 23 | 0 | 20 |
| 7 | Dejan | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 23 | −7 | 17 |
| 8 | Sriwijaya | 15 | 3 | 5 | 7 | 19 | 22 | −3 | 14 |
| 9 | Persikabo 1973 | 15 | 1 | 2 | 12 | 15 | 42 | −27 | 5 |
Grup 2
| Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bhayangkara Presisi (lolos) | 15 | 8 | 6 | 1 | 23 | 7 | +16 | 30 |
| 2 | Persijap (lolos) | 15 | 7 | 7 | 1 | 20 | 5 | +15 | 28 |
| 3 | PSIM | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 7 | +19 | 26 |
| 4 | Adhyaksa | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 12 | +8 | 25 |
| 5 | Nusantara United | 16 | 4 | 7 | 5 | 14 | 21 | −7 | 19 |
| 6 | Persipa | 15 | 4 | 6 | 5 | 11 | 15 | −4 | 18 |
| 7 | Persiku | 15 | 3 | 7 | 5 | 8 | 13 | −5 | 16 |
| 8 | Persekat | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 21 | −6 | 15 |
| 9 | Persikas | 15 | 1 | 1 | 13 | 9 | 45 | −36 | 4 |
Grup 3
| Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persela (lolos) | 13 | 7 | 5 | 1 | 22 | 11 | +11 | 26 |
| 2 | Persibo | 13 | 7 | 2 | 4 | 25 | 14 | +11 | 23 |
| 3 | Persipal | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 15 | +3 | 22 |
| 4 | Deltras | 13 | 5 | 7 | 1 | 19 | 11 | +8 | 22 |
| 5 | Persipura | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | 14 | +8 | 20 |
| 6 | Gresik United | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 15 | +1 | 18 |
| 7 | RANS Nusantara | 13 | 2 | 3 | 8 | 6 | 31 | −25 | 9 |
| 8 | Persewar* | 13 | 0 | 2 | 11 | 11 | 28 | −17 | −7 |
(*:pengurangan poin)
| Editor | : | Nungki Nugroho |
| Sumber | : | Ligaindonesiabaru.com |